Les différents prix au m² à ce jour
TOULOUSE
| Location | Vente | |||
| Valeur moyenne HT/m² / an | ANCIEN | NEUF | ANCIEN | NEUF |
| Bureaux Centre Ville | 135 € | 220€ | 1950 € | 2800 € |
| Bureaux en Périphérie | 115 € | 135 € | 1750 € | 2100€ |
| Entrepôt | 45 € | 55 € | 450 € | 550 € |
| Locaux d’activités | 65 € | 75 € | 500 € | 800 € |
Concernant les Commerces, la valeur locative moyenne au m² en Centre Ville est de 866 €.
BORDEAUX
| Location | Vente | |||
| Valeur moyenne HT/m² / an | ANCIEN | NEUF | ANCIEN | NEUF |
| Bureaux Centre Ville | 123 € | 148 € | 1600 € | 2500 € |
| Bureaux en Périphérie | 111 € | 137 € | 900 € | 1600 € |
| Entrepôt | 35-45 € | 45-55 € | 350-370 € | 500-550 € |
| Locaux d’activités | 37-45 € | 42-52 € | 450-500 € | 750-800 € |
Concernant les commerces, la valeur locative moyenne au m² en Centre Ville est de 1075 €.

TOULOUSE